X. De MRP pleit voor hervorming van de inkomstenbelasting. Geldverdieners zouden naarmate zij meer geld verdienen in verhouding (procentueel) meer belasting moeten betalen.
De hoogte van de belasting over werk en woning hangt af van het belastbare inkomen. Het belastbare inkomen is het inkomen wat iemand in een jaar verdiend min de aftrekposten. Het VVD-CDA minderheidskabinet hanteert tarieven volgens onderstaande tabel. Dit is inclusief de premies volksverzekeringen.
Huidige tarieven inkomstenbelasting box 1
Belastbaar bedrag | Tarief tot 65 jaar | Tarief 65 jaar en ouder |
Inkomsten tot 18.218 | 33,45% | 15,55% |
Inkomsten van 18.218 tot 32.738 | 41,95% | 24,05% |
Inkomsten van 32.738 tot 54.367 | 42% | 42% |
Inkomsten van 54.367 en meer | 52% | 52% |
Leden MRP
De leden van de MRP zullen op het landelijk Congres een van de volgende concepttarieven inkomstenbelasting box 1 kiezen. Mogelijk kunnen later binnen elk concept verschillende keuzemogelijkheden gepresenteerd worden.
MRP tarieven inkomstenbelasting box 1 concept 1
De tarieven volgens concept 1 gaan uit van belastingverlaging voor de mensen met lagere inkomens.
Inkomsten per maand | Inkomsten per jaar | Tarief tot 65 jaar | |
0 – 1515 | 0 – 18.180 | 2,3% belasting | 31,15% premies volksverzekeringen |
1515 -1880 | 18.180 – 22.560 | 5,4% belasting | 31,15% premies volksverzekeringen |
1880 – 2220 | 22..560 – 26.640 | 8,2% belasting | 31,15% premies volksverzekeringen |
2220 – 2695 | 26.640 – 32.340 | 10,2% belasting | 31,15% premies volksverzekeringen |
26950 – 5430 | 32.340 – 54.360 | 42% belasting | |
Alles hoger dan 5430 | Alles hoger dan 54.360 | 52% belasting |
Toelichting
Belastingverlaging voor inkomens tot 2220 euro per maand/ 26.640 per jaar.
MRP tarieven inkomstenbelasting box 1 concept 2
De tarieven volgens concept 2 gaan uit van:
- belastingverlaging voor de mensen met lagere inkomens;
- belastingverhoging voor de mensen met hogere inkomens.
Inkomsten per maand | Inkomsten per jaar | Tarief tot 65 jaar | |
0 – 1515 | 0 – 18.180 | 2,3% belasting | 31,15% premies volksverzekeringen |
1515 – 1880 | 18.180 – 22.560 | 5,4% belasting | 31,15% premies volksverzekeringen |
1880 – 2220 | 22.560 – 26.560 | 8,2% belasting | 31,15% premies volksverzekeringen |
2220 – 2695 | 26560 – 32.340 | 10,2% belasting | 31,15% premies volksverzekeringen |
2695 – 3105 | 32.340 – 37.260 | 42% belasting | |
3105 – 3495 | 37.260 – 41940 | 44% belasting | |
3495 – 3830 | 41940 – 45.960 | 46% belasting | |
3830 – 4330 | 45.960 – 51.960 | 48% belasting | |
4330 – 4530 | 51.960 – 54.360 | 50% belasting | |
Alles hoger dan 4530 | Alles hoger dan 54.360 | 52% belasting |
Toelichting
- Belastingverlaging voor inkomens tot 2220 euro per maand/ 26.640 per jaar.
- Belastingverhoging voor inkomens van 3105 euro per maand/ 37.260 per jaar tot 4530 euro per maand/ 54.360 per jaar.
MRP tarieven inkomstenbelasting box 1 concept 3
De tarieven volgens concept 3 gaan uit van alleen belastingverhoging voor de mensen met hogere inkomens.
Inkomsten per maand | Inkomsten per jaar | Tarief tot 65 jaar | |
0 – 1515 | 0 – 18.180 | 2,3% belasting | 31,15% premies volksverzekeringen |
2220 – 2695 | 26560 – 32.340 | 10,2% belasting | 31,15% premies volksverzekeringen |
2695 – 3105 | 32.340 – 37.260 | 42% belasting | |
3105 – 3495 | 37.260 – 41940 | 44% belasting | |
3495 – 3830 | 41940 – 45.960 | 46% belasting | |
3830 – 4330 | 45.960 – 51.960 | 48% belasting | |
4330 – 4530 | 51.960 – 54.360 | 50% belasting | |
Alles hoger dan | Alles hoger dan | 52% belasting |
Toelichting
Belastingverhoging voor inkomens van 3105 euro per maand/ 37.260 per jaar tot 4530 euro per maand/ 54.360 per jaar.